川丹汽运牌PEN9350TJZE型集装箱运输半挂车 |
车辆名称: | 集装箱运输半挂车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
中文品牌: | 川丹汽运牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | PEN9350TJZE | 企业名称: | 四川川运重工机械有限公司 |
企业地址: | 四川省眉山市丹棱县经开区A区工业大道6号有大创新工业园 | 环保: | 否 |
主要技术参数 |
外形尺寸: | 13950×2550,2500,2480×1700,1650,1600,1550,1530,1500,1450,1360,1400(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 35000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3940,3750,3590(Kg) | 额定载质量: | 31060,31250,31410(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 17000 |
驾驶室: | | 前排乘客: | (人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/14,-/15,-/16 (°) | 前悬/后悬: | -/2370,-/2170,-/1970(mm) |
轴荷: | -/18000(二轴组) | 轴距: | 8590+1310,8790+1310,8990+1310(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | | 弹簧片数: | -/2/2,-/3/3,-/4/4,-/5/5,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13 |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,12R22.5 16PR, 295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | | 起动方式: | |
111Vin车辆识别代码: | |
其他 |
| 用于运输一个45英尺集装箱或非危险品罐箱,集装箱型号为1EE;牵引销处车架总高度210mm,选装牵引销处车架高度180mm,160mm,140mm;选装带导向块和不带导向块样式;选装挡泥板结构,前部结构及后部结构;选装鹅颈样式,选装侧面样式;选装号牌板样式,选装尾部标志板安装位置;选装组合灯/后雾灯为方形结构.选装侧防护样式;当车长为:13950时,轴距为:8990+1310时,后悬为:1970;轴距为:8790+1310时,后悬为:2170,轴距为:8590+1310时,后悬为:2370;一,EBS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,EBS型号:CM-TEBS.二,防护:侧后防护材料均采用Q235B,与车架连接方式螺栓连接/后下部防护装置用焊接连接;后防:离地高度为450mm,断面为140mmX60mm. |
反光标识参数 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,山东赛尔通交通科技有限公司 | 标识商标: | DM,3M,通明,赛尔通 |
标识型号: | DM9510,983D,TM1200-1,SET9600 |