生产企业信息 |
车辆名称: | 栏板式运输半挂车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
中文品牌: | 川丹汽运牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | PEN9360E | 免征: | 否 |
企业名称: | 四川川运重工机械有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 四川省眉山市丹棱县经开区A区工业大道6号有大创新工业园 | 环保: | 否 |
主要技术参数 |
外形尺寸: | 12998,12498,11998×2500,2550×3300,3100,2900,2700(mm) | 货厢尺寸: | 12848,12348,11848×2500,2490,2470,2450,2400,2380,2350,2300×600(mm) |
总质量: | 36500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6150,5850,5600(Kg) | 额定载质量: | 30350,30650,30900(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 14600 |
驾驶室: | | 前排乘客: | (人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/11,-/12,-/13,-/14,-/16(°) | 前悬/后悬: | -/2400,-/2300,-/2100,-/2000,-/1900(mm) |
轴荷: | -/21900(三轴组) | 轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6580+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | | 弹簧片数: | -/-/-/- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
111Vin车辆识别代码: | |
其他 |
| 该车侧面栏板可选5开扇或4开扇;栏板样式竖瓦楞,平板结构;立柱可选内插或外插,选装前档板及后尾样式,选装侧下部防护样式及号牌板样式;选装侧面样式;当车长为:12998时,轴距为:6880+1310+1310,后悬为:2300,2400;轴距为:6780+1310+1310时,后悬为:2300,轴距为:6680+1310+1310时,后悬为:2300;当车长为:12498时,轴距为:6580+1310+1310,后悬为:2100,2000;当车长为:11998时,轴距为:6280+1310+1310,后悬为:1900,2000.EBS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,EBS型号:CM-TEBS.侧下部防护装置及后下部防护装置,材料材质:Q235B;连接方式:侧下部防护装置用螺栓连接,后下部防护装置用与车架焊接的方式连接,后下部防护装置的断面尺寸:140mm×60mm;离地高度为450mm. |
反光标识参数 |
标识企业: | 3M中国有限公司 ,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,道明 |
标识型号: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |